全面分析公司布局 · 市场规模 · 竞争格局 · 产品价格 · 发展趋势
甲基化检测作为癌症早筛的核心技术路线之一,在中国正经历快速发展期。本报告对15家以上核心企业进行全面调研, 覆盖公司布局、市场规模、竞争格局、产品价格等核心维度。
图1: 中国基因检测市场规模及增长预测(2016-2030)
图2: 各癌种早筛市场规模对比与增长趋势
| 市场维度 | 2024年 | 2030年预测 | CAGR | 主要企业 |
|---|---|---|---|---|
| 中国基因检测市场 | 374亿元 | 1,536亿元 | 25.8% | 华大基因、燃石医学等 |
| 肿瘤早筛市场 | ~20亿元 | 285亿元 | 42-98% | 诺辉健康、康立明等 |
| 结直肠癌早筛 | 97.59亿元 | 276.77亿元 | 24.75% | 诺辉、康立明、鹍远 |
| 肝癌早筛 | 148.21亿元 | 482.60亿元 | 26.44% | 泛生子、和瑞基因 |
| 消化道早癌筛查 | 757.5亿元 | 1,482.5亿元 | 14.4% | 多家企业 |
图3: 中国甲基化检测企业地理分布图
图4: 中国甲基化检测企业发展阶段分布
| 公司 | 成立时间 | 总部 | 2024年营收 | 融资情况 | 发展阶段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃石医学 | 2014年 | 广州 | 5.16亿元 | 纳斯达克上市 | 上市公司 |
| 华大基因 | 1999年 | 深圳 | 38.67亿元 | 深交所上市 | 上市公司 |
| 觅瑞 | 2014年 | 浙江安吉 | 2,028万美元 | 港交所上市 | 上市公司 |
| 和瑞基因 | 2017年 | 福建 | - | 累计近20亿元 | 独角兽 |
| 鹍远基因 | 2014年 | 上海 | - | B轮10亿元 | 独角兽 |
| 艾米森 | 2015年 | 武汉 | 724万元 | A-C轮逾2亿元 | 冲刺港股 |
图5: 甲基化检测产品价格区间对比
图6: 甲基化检测产品技术平台与癌种分布
| 公司 | 产品 | 获批时间 | 检测癌种 | 技术平台 | 价格区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博尔诚 | 思博定® | 2015年 | 结直肠癌 | qPCR | 600-828元 |
| 康立明生物 | 长安心® | 2018.11 | 结直肠癌 | qPCR | 650-1,888元 |
| 诺辉健康 | 常卫清® | 2020.11 | 结直肠癌 | 多组学 | 300-1,996元 |
| 燃石医学 | 燃小安® | 2023.10 | 6癌种 | NGS | 3,500-5,000元 |
| 鹍远生物 | 常艾克® | 2024.5 | 结直肠癌 | qPCR | 1,000-1,500元 |
| 康立明生物 | 会安心® | 2025.5 | 肺癌 | qPCR | - |
图7: 中国甲基化检测行业竞争格局矩阵
图8: 头部企业竞争要素对比与行业竞争要素重要性评估
图9: 甲基化检测产品价格下降趋势与预测
图10: 各地区甲基化检测医保覆盖情况
图11: 伴随诊断渗透率对比与肠癌早筛渗透率趋势
图12: 中国甲基化检测产品获批里程碑(2015-2025)
图13: 中国甲基化检测行业未来展望(2024-2030)
图14: 中国甲基化检测行业SWOT分析
图15: 关键成功因素重要性评估与投资价值评估矩阵
图16: 中国甲基化检测产业链结构
图17: 中国甲基化检测行业生态系统
图18: 中国甲基化检测行业关键指标仪表盘